|
|
|
Samstag 11.07.2026 |
|||||
| Uhrzeit | Nr | Prüfung | Startfolge | Ergebnis | |
| 07:45 | Zirkelbesichtigung / Führen auf dem Wettkampfzirkel (bis 7:50 Uhr) | ||||
| 08:10 | 13 | Pflicht der A-Gruppen | STARTFOLGE | Pflicht der A-Gruppen | |
| 09:40 | 14 | Pflicht der E-Gruppen | STARTFOLGE | Pflicht der E-Gruppen | |
| 10:40 | 13 | Kür der A-Gruppen | STARTFOLGE | Kür der A-Gruppen Rangfolge der A-Gruppen | |
| 11:40 | 14 | Kür der E-Gruppen | STARTFOLGE | Kür der E-Gruppen Rangfolge der E-Gruppen | |
| im Anschluss | Siegerehrung & Ehrung Landessieger E- & A-Gruppen sowie | ||||
| Siegerehrung Junior Trophy Children, A, L und Doppel | |||||
| 14:50 | Zirkelbesichtigung Wettkampfzirkel bei Bedarf (bis14:55 Uhr) | ||||
| 15:00 | 2 | Pflicht der Junior-Einzelvoltigierer 1. WP | STARTFOLGE | Pflicht derJunior-Einzelvoltigierer (Damen und Herren) Rangfolge derJunior-Einzelvoltigierer 1. WP (Damen und Herren) | |
| 2 | Kür der Junior-Einzelvoltigierer1. WP | STARTFOLGE | Kür der Junior-Einzelvoltigierer (Damen und Herren) Rangfolge derJunior-Einzelvoltigierer 1. WP (Damen und Herren) | ||
| 15:25 | 5 | Pflicht der Einzelvoltigierer S - 1.WP | STARTFOLGE | Pflicht der S-Einzelvoltigierer (Damen und Herren) Rangfolge der S-Einzelvoltigierer 1.WP (Damen und Herren) | |
| 15:40 | 8 | Senior Doppelvoltigierer 1. Umlauf | STARTFOLGE | Rangfolge der Senior-Doppelvoltigierer 1.Umlauf | |
| 15:41 | 7 | Junior Doppelvoltigierer 1. Umlauf | STARTFOLGE | Rangfolge der Junior-Doppelvoltigierer 1.Umlauf | |
| 15:55 | 6 | Technik der Einzelvoltigierer S - 2.WP | STARTFOLGE | Rangfolge Technik U21 der S-Einzelvoltigierer (Damen und Herren) | |
| 16:05 | 9 | Pflicht der Einzelvoltigierer M | STARTFOLGE | Pflicht der M-Einzelvoltigierer (Damen und Herren) Rangfolge der M-Einzelvoltigierer (Damen und Herren) | |
| 9 | Kür der Einzelvoltigierer M | STARTFOLGE | Kür der M-Einzelvoltigierer (Damen und Herren) Rangfolge der M-Einzelvoltigierer (Damen und Herren) | ||
| 16:35 | 10 | Pflicht der Einzelvoltigierer L | STARTFOLGE | Pflicht der L-Einzelvoltigierer (Damen) Rangfolge der L-Einzelvoltigierer (Damen) | |
| 17:00 | Verfassungsprüfung Pferde Junior- & S-Gruppen | ||||
| 18:10 | 1 | Pflicht der Junior-Gruppen | STARTFOLGE | Pflicht der JUNIOR-Gruppen | |
| im Anschluss | 4 | Pflicht der S-Gruppen | STARTFOLGE | Pflicht der S-Gruppen | |
| im Anschluss | Siegerehrung EV Junior (1. WP), EV L, EV M, Technik U21 (2.WP) | ||||
|
Sonntag 12.07.2026 |
|||||
| Uhrzeit | Nr | Prüfung | Startfolge | Ergebnis | |
| 08:05 | Zirkelbesichtigung / Führen auf dem Wettkampfzirkel (bis 8:10 Uhr) | ||||
| 08:15 | 11 | Pflicht der M-Gruppen | STARTFOLGE | Pflicht der M-Gruppen | |
| 09:35 | 12 | Pflicht der L-Gruppen | STARTFOLGE | Pflicht der L-Gruppen | |
| 10:35 | 11 | Kür der M-Gruppen | STARTFOLGE | Kür der M-Gruppen Rangfolge der M-Gruppen | |
| 11:35 | 12 | Kür der L-Gruppen | STARTFOLGE | Kür der L-Gruppen Rangfolge der L-Gruppen | |
| 12:10 | 15 | Einzelvoltigierer PARA | STARTFOLGE | Rangfolge der PARA-Einzelvoltigierer (Damen) | |
| 12:30 | 16 | PARA-Gruppen | STARTFOLGE | Rangfolge der PARA-Gruppen | |
| im Anschluss | Siegerehrung & Ehrung Landessieger M- & L-Gruppen sowie | ||||
| Siegerehrung & Para-Meisterehrung Paravoltigieren Einzel & Gruppen | |||||
| 13:50 | Zirkelbesichtigung / Führen auf dem Wettkampfzirkel (bis 13:55 Uhr) | ||||
| 14:00 | 1 | Kür der Junior-Gruppen | STARTFOLGE |
Kür der JUNIOR-Gruppen
Rangfolge der JUNIOR-Gruppen MEISTERSCHAFT Rheinische Meisterschaft Gruppenvoltigieren Junior / S | |
| 14:45 | 81 | Senior Doppelvoltigierer 2. Umlauf | STARTFOLGE | Rangfolge der Senior-Doppelvoltigierer 2.Umlauf | |
| 14:46 | 71 | Junior Doppelvoltigierer 2. Umlauf | STARTFOLGE | Rangfolge der Junior -Doppelvoltigierer 2.Umlauf | |
| 15:00 | 5 | Kür der Einzelvoltigierer S - 1.WP | STARTFOLGE | Rangfolge der S-Einzelvoltigierer 1.WP (Damen und Herren) | |
| 15:15 | 3 | Kür der Junior-Einzelvoltigierer 2.WP | STARTFOLGE | Rangfolge der Junior-Einzelvoltigierer 2.WP Kür (Damen und Herren) | |
| im Anschluss | Siegerehrung Junior- & S-Gruppen, Doppel, EV S (1. WP), EV Junior (2.WP) | ||||
| im Anschluss | Meisterehrung | ||||