![]() |
![]() |
Samstag 21.06.2025 |
|||||
Uhrzeit | Nr | Prüfung | Startfolge | Ergebnis | |
07:45 | Zirkelbegehung | ||||
08:30 | 19 | E- Schritt-Gruppen | STARTFOLGE | ||
09:00 | Verfassungsprüfung in der Vorbereitungshalle | INFORMATION PDF | |||
10:30 | Bodenpflege | ||||
10:45 | 1 | A-Gruppen Pflicht | STARTFOLGE | ||
11:15 | 3 | M*-/M**-/S*-Gruppen Pflicht | STARTFOLGE | ||
12:15 | Bodenpflege | ||||
12:30 | 5 | JUNIOR-Gruppen Pflicht | STARTFOLGE | ||
13:00 | 1 | A-Gruppen Kür | STARTFOLGE | ||
13:30 | Siegerehrung E-Schritt- und A- Gruppen | ||||
14:00 | Zirkelbegehung | ||||
14:30 | Bodenpflege | ||||
14:45 | 8 | M-/S-Einzelvoltigierer (Damen) | STARTFOLGE | ||
15:25 | 7 | L-Einzelvoltigierer (Damen und Herren) | STARTFOLGE | ||
16:20 | Bodenpflege | ||||
16:30 | 12 | Junior- Einzelvoltigierer | STARTFOLGE | ||
17:25 | Bodenpflege | ||||
17:40 | 5 | JUNIOR-Gruppen Kür | STARTFOLGE | ||
18:10 | 3 | M*-/M**-/S*-Gruppen Kür | STARTFOLGE | ||
19:10 | 14 | Doppelvoltigierer | STARTFOLGE | ||
19:30 | Siegerehrung | ||||
20:00 | Zirkelbegehung | ||||
Sonntag 22.06.2025 |
|||||
Uhrzeit | Nr | Prüfung | Startfolge | Ergebnis | |
07:15 | Zirkelbegehung | ||||
08:00 | 2 | L-Gruppen Pflicht | STARTFOLGE | ||
08:30 | 20 | E2- Gruppen | STARTFOLGE | ||
10:00 | Bodenpflege | ||||
10:15 | 21 | E1-Gruppen | STARTFOLGE | ||
11:15 | 16 | Einzelvoltigierer Förder A | STARTFOLGE | ||
11:35 | 17 | Einzelvoltigierer Förder L | STARTFOLGE | ||
12:00 | 18 | NW-Doppelvoltigierer | STARTFOLGE | ||
12:15 | Siegerehrung | ||||
12:45 | Bodenpflege | ||||
13:30 | Senioreinzel Kür | ||||
14:00 | 2 | L-Gruppen Kür | STARTFOLGE | ||
14:30 | Junioreinzel Kür | ||||
15:00 | 10 | Startfolge Technikprogramm U21 | STARTFOLGE | ||
15:10 | 11 | Startfolge Technikprogramm | STARTFOLGE | ||
15:20 | Bodenpflege | ||||
15:30 | Juniorgruppen Kür | ||||
15:50 | Seniorgruppen Kür | ||||
16:30 | Doppel | ||||
17:00 | Siegerehrung | ||||
17:30 | Meisterehrung |