![]() |
Samstag 14.06.2025 |
|||||||
Uhrzeit | Nr | Prüfung | Startfolge | Ergebnis | |||
09:00 | 11 | Galopp-Doppelvoltigier | STARTFOLGE | Rangfolge der Galopp-Doppelvoltigierer | |||
09:05 | 9 | L-/NW-Einzelvoltigierer (Damen) | STARTFOLGE |
| |||
09:50 | 10-minütige Pause | ||||||
10:00 | 5 | E-Gruppen - Zirkel 2 | STARTFOLGE |
| |||
10:00 | 5 | E-Gruppen - Zirkel 1 | STARTFOLGE | Rangfolge der E-Gruppen Zirkel 1 | |||
12:00 | Siegerehrung Prf. 5,9 und 11 + Mittagspause | ||||||
13:30 | 3 / 4 | A-Gruppen - Pflicht | STARTFOLGE | ||||
14:20 | 4 | A-Gruppen | STARTFOLGE | ||||
14:30 | 10-minütige Pause | ||||||
14:40 | 7 | Einsteiger-Gruppen - Zirkel 1 | STARTFOLGE |
| |||
14:40 | 7 | Einsteiger-Gruppen - Zirkel 2 | STARTFOLGE |
| |||
16:05 | 10-minütige Pause | ||||||
16:15 | 3 / 4 | A-Gruppen - Kür | STARTFOLGE | Rangfolge der A-Gruppen Rangfolge der A-Gruppen | |||
17:15 | Siegerehrung Prf. 3+4 und 7 | ||||||
Sonntag 15.06.2025 |
|||||||
Uhrzeit | Nr | Prüfung | Startfolge | Ergebnis | |||
09:00 | 12 | Startfolge Voltigierpferdeprüfung | STARTFOLGE | Rangfolge der Voltigierpferdeeignung | |||
09:55 | 1 | L-Gruppen | STARTFOLGE | ||||
10:25 | 8 | L-Einzelvoltigierer (Damen) | STARTFOLGE | Rangfolge der L-Einzelvoltigierer (Damen) | |||
10:50 | 1 | L-Gruppen | STARTFOLGE | Rangfolge der L-Gruppen | |||
11:30 | Siegerehrung Prf. 1 und 8 | ||||||
12:30 | 6 | Maxi-Gruppen Zirkel 2 | STARTFOLGE | ||||
12:30 | 6 | Maxi-Gruppen Zirkel 1 | STARTFOLGE | ||||
16:30 | 10 | Schritt-Doppelvoltigier | STARTFOLGE | ||||
16:45 | Siegerehrung Prf. 6 und 10 |