![]() |
Samstag 13.09.2025 |
|||||
Uhrzeit | Nr | Prüfung | Startfolge | Ergebnis | |
08:10 | 5 | E-Gruppen Pflicht | STARTFOLGE | Pflicht der E-Gruppen | |
08:55 | 4 | A-Gruppen Pflicht | STARTFOLGE | Pflicht der A-Gruppen | |
09:50 | 5 | E-Gruppen Kür | STARTFOLGE | Kür der E-Gruppen Rangfolge der E-Gruppen Bestes Pferd E | |
10:20 | 4 | A-Gruppen Kür | STARTFOLGE | Kür der A-Gruppen Rangfolge der A-Gruppen Bestes Pferd A | |
10:45 | 8 | L-Einzelvoltigierer (Pflicht & Kür) | STARTFOLGE | Pflicht der L-Einzelvoltigierer (Damen) Rangfolge der L-Einzelvoltigierer (Damen) Bestes Pferd EV L | |
11:00 | 7 | M-Einzelvoltigierer (Pflicht & Kür) | STARTFOLGE | Pflicht der M-Einzelvoltigierer (Damen und Herren) Rangfolge der M-Einzelvoltigierer (Damen und Herren) | |
11:15 | 9 | Doppelvoltigierer | STARTFOLGE | Rangfolge der -Doppelvoltigierer | |
im Anschluss | Siegerehrung E- & A-Gruppen, EV L, EV M und Doppel | ||||
12:30 | 12 | WB Pflicht im Galopp | STARTFOLGE | Rangfolge WB 12 - Pflicht im Galopp | |
14:00 | Siegerehrung WB 12 - Pflicht im Galopp | ||||
14:10 | 11 | Schritt-Gruppen | STARTFOLGE | Rangfolge der Schritt-Gruppen | |
im Anschluss | Siegerehrung Schritt-Gruppen | ||||
Sonntag 14.09.2025 |
|||||
Uhrzeit | Nr | Prüfung | Startfolge | Ergebnis | |
09:00 | 3 | L-Gruppen Pflicht | STARTFOLGE | Pflicht der L-Gruppen | |
11:00 | 3 | L-Gruppen Kür | STARTFOLGE | Kür der L-Gruppen Rangfolge der L-Gruppen Bestes Pferd L-Gruppen | |
im Anschluss | Siegerehrung L-Gruppen | ||||
12:30 | Verfassungsprüfung M-Gruppen Pferde | ||||
13:30 | 2 | M-Gruppen Pflicht | STARTFOLGE | Pflicht der M-Gruppen | |
14:20 | 2 | M-Gruppen Kür | STARTFOLGE | Kür der M-Gruppen Rangfolge der M-Gruppen | |
im Anschluss | Siegerehrung M-Gruppen |