STARTFOLGEEinzel Kür Krümel Jahrgang 2016 und jünger
Beginn: 10:50:00 Uhr |
Letzes Datenbank Update: 2025-03-04 10:52:07
Richter/in:
| Startplatz |
Starter |
Verein
|
Pferd |
Longe |
| 1. | Caitlin Leana Friedrich | VV Volmerdingsen e.V. | Holzpferd | 1234 |
| 2. | Lilli Korf | RFV Kalletal e.V. | Holzpferd | 1234 |
| 3. | Luise Laibach | VoRG Schaumburger Land e.V. | Holzpferd | 1234 |
| 4. | Magdalene Köllmann | VoRG Schaumburger Land e.V. | Holzpferd | 1234 |
| 5. | Charlotte Kaufmann | VoRG Schaumburger Land e.V. | Holzpferd | 1234 |
| 6. | Lia Beitmann | RV Lehrte | Holzpferd | 1234 |
| 7. | Carla Genuneit | RV Nienburg | Holzpferd | 122 |
| 8. | Jasper Elias Friedrich | VV Volmerdingsen e.V. | Holzpferd | 1234 |
| 9. | Emma Pfretschner | VoG Chiron Leese e. V. | Holzpferd | 1234 |
| 10. | Lisann Weber | VoG Chiron Leese e. V. | Holzpferd | 1234 |
Official Dataservice:
https://vaulting.events