STARTFOLGEEinzel Kür Krümel Jahrgang 2016 und jünger
Beginn: 10:50:00 Uhr |
Letzes Datenbank Update: 2025-03-04 10:52:07
Richter/in:
Startplatz |
Starter |
Verein
|
Pferd |
Longe |
1. | Lilli Korf | RFV Kalletal e.V. | Holzpferd | 1234 |
2. | Luise Laibach | VoRG Schaumburger Land e.V. | | |
3. | Magdalene Köllmann | VoRG Schaumburger Land e.V. | Holzpferd | 1234 |
4. | Charlotte Kaufmann | VoRG Schaumburger Land e.V. | Holzpferd | 1234 |
5. | Lia Beitmann | RV Lehrte | Holzpferd | 1234 |
6. | Carla Genuneit | RV Nienburg | Holzpferd | 122 |
7. | Jasper Elias Friedrich | VV Volmerdingsen e.V. | Holzpferd | 1234 |
8. | Caitlin Leana Friedrich | VV Volmerdingsen e.V. | Holzpferd | 1234 |
9. | Emma Pfretschner | VoG Chiron Leese e. V. | Holzpferd | 1234 |
10. | Lisann Weber | VoG Chiron Leese e. V. | Holzpferd | 1234 |
Official Dataservice:
https://vaulting.events