|
|
|
Samstag 10.10.2026 |
|||||||
| Uhrzeit | Nr | Prüfung | Startfolge | Ergebnis | |||
| 08:30 | 10 | Voltigierpferdeprüfung | STARTFOLGE | Rangfolge der NW-Gruppen | |||
| 09:00 | 1 / 2 | Gruppen A / L Gruppen -Pflicht- | STARTFOLGE | ||||
| 10:10 | 5 | Gruppen E2 -Zirkel B- | STARTFOLGE | Rangfolge der E2-Gruppen | |||
| 10:10 | 5 | Gruppen E2 -Zirkel A- | STARTFOLGE | Rangfolge der E2-Gruppen | |||
| 11:35 | 1 / 2 | Gruppen A / L Gruppen -Kür- | STARTFOLGE | Rangfolge der A-Gruppen Rangfolge der L-Gruppen | |||
| im Anschluss | Siegerehrung Prfg. 1, 2, 5, 10 (inkl. Trophy) und Mittagspause | ||||||
| 13:30 | 4 | E Schritt Gruppen -Zirkel A- | STARTFOLGE | Rangfolge der ES-Gruppen | |||
| 13:30 | 4 | E Schritt Gruppen -Zirkel B- | STARTFOLGE | Rangfolge der ES-Gruppen | |||
| 15:00 | 6 | E1 Gruppen -Zirkel A- | STARTFOLGE | Rangfolge der E1-Gruppen | |||
| 15:12 | 6 | E1 Gruppen -Zirkel B- | STARTFOLGE | Rangfolge der E1-Gruppen | |||
| im Anschluss | Siegerehrung Prfg. 4,6 | ||||||
| 16:30 | 9 | Doppelvoltigierer NW | STARTFOLGE | ||||
| im Anschluss | 3 / 7 / 8 | Einzelvoltigierer FÖ-A / FÖ-L / L | STARTFOLGE |
Rangfolge der L-Einzelvoltigierer (Damen)
Rangfolge der FÖ-A-Einzelvoltigierer (Damen)
| |||
| im Anschluss | Siegerehrung Prfg. 3, 7, 8, 9 (inkl. Trophy) | ||||||