AKTUELLES ERGEBNIS
PdB der Jungen Einzelvoltigierer (U 21) - Damen
Prüfung: TECH TEST
Preis der Firma Comelit Group S.p.A. Deutschland
Gefördert durch die Stiftung Deutscher Pferdesport
Letzte Turnier Datenbank Syncronisation: 2024-09-15 16:58:25
Richter/in:
Holger Janssen (GER) | Rob de Bruin (NED) | Dietmar Otto (GER) |
Ute Schönian (GER) |
Nr. |
Starter |
LV |
KopfNr |
Pferd |
Longe |
A | | B | | C | | D | | TECH TEST | TECH TEST Pl. | | 1Runde |
1. | Gianna Ronca | RHL | (936) | Max 4060 | Sarah Krauß | 7.541 | (1) | 7.577 | (3) | 8.270 | (1) | 8.482 | (1) | 7.968 | 1 | | 7.969 |
2. | Mona Pavetic | RHL | (936) | Max 4060 | Sarah Krauß | 7.531 | (3) | 7.979 | (1) | 7.820 | (2) | 8.412 | (2) | 7.936 | 2 | | 7.928 |
3. | Sarah Liersch | BAY | (934) | Lazio 9 | Alexander Hartl | 7.266 | (5) | 7.125 | (5) | 7.010 | (4) | 7.468 | (4) | 7.217 | 4 | | 7.580 |
4. | Lisa Marie Wagner | SAC | (911) | Cascais | Katja Wagner | 7.541 | (1) | 7.400 | (4) | 7.110 | (3) | 7.438 | (5) | 7.372 | 3 | | 7.491 |
5. | Mira Thiel | RLP | (923) | Eckstein 10 | Konstantin Merk | 7.298 | (4) | 7.771 | (2) | 5.740 | (7) | 7.771 | (3) | 7.145 | 5 | | 7.172 |
6. | Frances Nandy Moldenhauer | SAH | (938) | Morpheus 18 | Charlotte Schumann | 7.260 | (6) | 6.482 | (8) | 6.120 | (5) | 6.450 | (7) | 6.578 | 6 | | 6.877 |
7. | Caroline Specht | HES | (903) | Atomica | Jaclyn Schäfer | 6.801 | (7) | 6.889 | (6) | 5.270 | (8) | 7.325 | (6) | 6.571 | 7 | | 6.430 |
8. | Justine Lindhorst | SHO | (941) | Quantinio | Andrea Lindhorst | 6.498 | (9) | 4.056 | (10) | 5.860 | (6) | 6.175 | (8) | 5.647 | 9 | | 6.159 |
9. | Sarah Berchtold | BAY | (949) | Sandox | Peter Wagner | 6.581 | (8) | 6.625 | (7) | 4.190 | (9) | 6.044 | (9) | 5.860 | 8 | | 6.020 |
10. | Marlene Lippl | BAY | (953) | Wildcard 11 | Josephine Storey | 6.240 | (10) | 4.425 | (9) | 3.610 | (10) | 5.800 | (10) | 5.019 | 10 | | 5.920 |
Official Dataservice:
https://vaulting.events