AKTUELLES ERGEBNIS
Einzel-Voltigier Prüfung Junioren - PdB Herren
Prüfung: KÜR 2
Preis der Firma Comelit Group S.p.A. Deutschland
Letzte Turnier Datenbank Syncronisation: 2024-09-15 16:58:23
Richter/in:
Dietmar Otto (GER) | Ute Schönian (GER) | Rob de Bruin (NED) |
Holger Janssen (GER) |
Nr. |
Starter |
LV |
KopfNr |
Pferd |
Longe |
A | | B | | C | | D | | KÜR 2 | KÜR 2 Pl. | | TOTAL |
1. | Arne Heers | WES | (913) | Cleiner Onkel T OLD | Sven Henze | 6.748 | (4) | 9.383 | (1) | 8.890 | (1) | 9.100 | (1) | 8.530 | 1 | | 8.318 |
2. | Fabio Ring | RHL | (954) | William II Z | Maik Husmann | 7.469 | (2) | 9.020 | (2) | 8.115 | (2) | 8.390 | (3) | 8.249 | 2 | | 7.957 |
3. | Ben Lechtenberg | WEF | (933) | Iwan 151 | Stefan Lotzmann | 5.344 | (6) | 8.160 | (3) | 7.925 | (3) | 9.031 | (2) | 7.615 | 3 | | 7.729 |
4. | Henry Frischmuth | HAN | (952) | True Tempter | Gesa Bührig | 7.788 | (1) | 6.677 | (6) | 7.400 | (6) | 7.712 | (4) | 7.394 | 5 | | 7.232 |
5. | Sebastian Renkl | BAY | (910) | Captain Curtis 3 | Susanne Peisl | 6.906 | (3) | 7.873 | (4) | 7.700 | (5) | 7.327 | (6) | 7.452 | 4 | | 7.202 |
6. | Leonel Gelke | SAC | (922) | Dr. Grunow | Jeanette Stelzer | 5.650 | (5) | 7.150 | (5) | 7.900 | (4) | 7.634 | (5) | 7.084 | 6 | | 7.189 |
Official Dataservice:
https://vaulting.events