AKTUELLES ERGEBNIS
Junior Pas de Deux - PdB
Prüfung: KÜR 2
Preis der Firma Comelit Group S.p.A. Deutschland
Gefördert durch die Stiftung Deutscher Pferdesport
Letzte Turnier Datenbank Syncronisation: 2024-09-15 16:58:24
Richter/in:
Holger Janssen (GER) | Rob de Bruin (NED) | Ute Schönian (GER) |
Dietmar Otto (GER) |
Nr. |
Starter |
LV |
KopfNr |
Pferd |
Longe |
A | | B | | C | | D | | KÜR 2 | KÜR 2 Pl. | | TOTAL |
1. | Arne Heers / Mia Valentina Bury | WES | (909) | Capitano 59 | Sven Henze | 7.448 | (1) | 9.214 | (1) | 8.110 | (1) | 9.145 | (1) | 8.479 | 1 | | 8.305 |
2. | Felix Wöhe / Greta Helene Liebig | BBR | (935) | Longinus 4 | Andrea Harwardt | 7.313 | (3) | 8.710 | (2) | 7.710 | (3) | 8.688 | (2) | 8.105 | 2 | | 7.996 |
3. | Clementine von Mandelsloh / Carlotta Prislin | BAY | (900) | Amontillado 9 | Julia Handel | 7.271 | (5) | 7.613 | (4) | 7.720 | (2) | 8.267 | (4) | 7.718 | 3 | | 7.520 |
4. | Leonel Gelke / Jennifer Reichert | SAC | (922) | Dr. Grunow | Jeanette Stelzer | 6.141 | (7) | 8.550 | (3) | 7.600 | (4) | 8.566 | (3) | 7.714 | 4 | | 7.443 |
5. | Amari Santamaria Diaz / Emma Gille | MVP | (938) | Morpheus 18 | Charlotte Schumann | 7.296 | (4) | 7.500 | (5) | 7.150 | (5) | 7.266 | (5) | 7.303 | 5 | | 7.234 |
6. | Leonie Müller / Luisa Schulte | WEF | (907) | Cairo 51 | Claudia Döller-Ossenberg-Engels | 7.391 | (2) | 7.250 | (7) | 6.705 | (6) | 7.250 | (6) | 7.149 | 6 | | 7.152 |
7. | Sebastian Renkl / Selina Look | BAY | (910) | Captain Curtis 3 | Susanne Peisl | 7.256 | (6) | 7.440 | (6) | 6.475 | (7) | 6.686 | (7) | 6.964 | 7 | | 6.805 |
Official Dataservice:
https://vaulting.events