AKTUELLES ERGEBNIS
Deutsche Jugendmeisterschaft Juniorgruppen
Prüfung: KÜR
Preis der Firma Hydro Wacht GmbH&Co.KG
Letzte Turnier Datenbank Syncronisation: 2024-08-17 18:49:52
OFFIZIELLE PDF ERGEBNISLISTERichter/in:
Ann-Christin Cordes (han) | Kyra Heinrich (hes) | Kathrin Rabe (bbg) |
Dr. Holger Janssen (wef) | Bettina Berentzen (wes) | Timo Fahle (bay) |
Nr. |
Starter |
LV |
KopfNr |
Pferd |
A | | B | | C | | D | | E | | F | | KÜR | KÜR Pl. | | 1Runde |
1. | Fredenbeck Junior | HAN | (13) | Capitain Claus | 8.000 | 1 | 9.120 | 1 | 9.580 | 1 | 7.680 | 1 | 9.360 | 1 | 8.940 | 1 | 8.895 | 1 | | 8.021 |
2. | Juniorteam VV Köln-Dünnwald I | RHL | (117) | Formel 1 d.C. | 5.960 | 15 | 7.975 | 2 | 8.450 | 3 | 6.740 | 10 | 8.000 | 3 | 8.280 | 2 | 7.673 | 3 | | 7.479 |
3. | Juniorteam Brakel I | WEF | (92) | Saimi | 6.690 | 11 | 7.731 | 5 | 8.490 | 2 | 7.470 | 2 | 8.238 | 2 | 7.410 | 4 | 7.750 | 2 | | 7.093 |
4. | Juniorteam Hoisbüttel | SHO | (1) | Adianthum van twelve Oaks | 7.050 | 6 | 7.905 | 3 | 7.740 | 5 | 7.260 | 5 | 7.429 | 6 | 7.320 | 7 | 7.505 | 4 | | 6.954 |
5. | VZ Meerbusch Juniorteam I | RHL | (74) | Lothar 36 | 6.840 | 9 | 7.609 | 7 | 7.990 | 4 | 6.020 | 16 | 7.919 | 4 | 7.790 | 3 | 7.462 | 5 | | 6.849 |
6. | VV Ingelsberg Junior I | BAY | (48) | Elias 75 | 7.080 | 5 | 6.794 | 16 | 7.290 | 9 | 7.340 | 3 | 6.664 | 17 | 7.400 | 5 | 7.004 | 11 | | 6.739 |
7. | EnBW Juniorteam Bad Friedrichshall | BAW | (10) | Bento 252 | 7.110 | 4 | 7.293 | 12 | 7.000 | 10 | 6.840 | 8 | 7.186 | 10 | 7.380 | 6 | 7.161 | 8 | | 6.676 |
8. | Gut Waffenschmiede Junior I | BAY | (36) | Diablo 125 | 7.040 | 7 | 7.400 | 10 | 7.360 | 7 | 6.680 | 12 | 7.136 | 12 | 7.280 | 8 | 7.179 | 7 | | 6.633 |
9. | RV Integration Junior | BBG | (81) | Nikolaus 85 | 7.290 | 2 | 7.783 | 4 | 6.850 | 12 | 7.330 | 4 | 7.413 | 7 | 6.970 | 10 | 7.354 | 6 | | 6.630 |
10. | Juniorteam Ostseeküste | MEV | (26) | Cornet`s Creep P | 6.640 | 12 | 7.008 | 13 | 6.850 | 12 | 7.000 | 6 | 7.292 | 8 | 7.200 | 9 | 7.037 | 10 | | 6.551 |
11. | Team Greifenstein Junior | HES | (63) | Jack 565 | 6.280 | 13 | 7.666 | 6 | 7.000 | 10 | 6.500 | 13 | 7.036 | 15 | 6.500 | 15 | 6.961 | 12 | | 6.471 |
12. | T1 Junior VV Volmerdingsen | WEF | (39) | Don de Jazz | 5.440 | 17 | 7.454 | 8 | 6.730 | 15 | 6.030 | 15 | 7.070 | 13 | 6.750 | 12 | 6.750 | 16 | | 6.463 |
13. | Wackernheim Junior | RPF | (53) | Fiolek 2 | 6.220 | 14 | 7.367 | 11 | 7.300 | 8 | 6.860 | 7 | 7.191 | 9 | 6.820 | 11 | 7.040 | 9 | | 6.367 |
14. | Juniorteam Ahlhorn | WES | (82) | Nobel de Reve | 7.160 | 3 | 6.781 | 17 | 6.630 | 16 | 6.820 | 9 | 6.836 | 16 | 6.580 | 13 | 6.803 | 15 | | 6.349 |
15. | Krumke II | SAN | (80) | Newmix | 5.470 | 16 | 7.416 | 9 | 7.640 | 6 | 5.670 | 17 | 7.467 | 5 | 6.550 | 14 | 6.887 | 13 | | 6.297 |
16. | Juniorteam Blankenfelde | BBG | (83) | Obama 15 | 6.920 | 8 | 6.917 | 14 | 6.810 | 14 | 6.210 | 14 | 7.137 | 11 | 6.410 | 16 | 6.807 | 14 | | 6.261 |
17. | VV Ingelsberg Junior II | BAY | (75) | Louis Vicomte | 6.720 | 10 | 6.870 | 15 | 6.390 | 17 | 6.700 | 11 | 7.037 | 14 | 5.760 | 17 | 6.673 | 17 | | 6.159 |
Official Dataservice:
https://vaulting.events