AKTUELLES ERGEBNIS
Deutsche Meisterschaft der Voltigier Gruppen
Prüfung: PFLICHT
Letzte Turnier Datenbank Syncronisation: 2024-09-13 12:00:40
OFFIZIELLE PDF ERGEBNISLISTERichter/in:
Ute Schönian (HAN) | Kerstin Nimmesgern (HAM) | Dr. Christian Peiler (WEF) |
Birgit Knoke (RHL) | Verena Gober (HAM) | Danielle Müller (RHL) |
Nr. |
Starter |
LV |
KopfNr |
Pferd |
Longe |
A | | B | | C | | D | | E | | F | | PFLICHT |
1. | Team NORKA Automation des VV Köln-Dünnwald | RHL | (40) | Ecuador 28 | Alexandra Knauf | 8.030 | (1) | 7.717 | (1) | 8.023 | (1) | 8.120 | (1) | 7.927 | (1) | 7.788 | (1) | 7.917 |
2. | VV Ingelsberg I | BAY | (50) | Fider Rock | Alexander Hartl | 6.730 | (5) | 6.877 | (2) | 7.048 | (2) | 6.990 | (6) | 6.781 | (3) | 7.175 | (2) | 6.943 |
3. | Weicht I | BAY | (62) | Levin 38 | Alexander Zebrak | 6.200 | (10) | 6.827 | (3) | 6.748 | (3) | 6.510 | (11) | 7.004 | (2) | 6.590 | (4) | 6.683 |
4. | Wedemark I | HAN | (43) | Elfur | Iris Berthold | 7.170 | (3) | 6.379 | (6) | 6.446 | (4) | 7.060 | (4) | 6.431 | (5) | 6.456 | (6) | 6.600 |
5. | RV Wehdem-Oppendorf I | WEF | (58) | Highlight 194 | Antje Döhnert | 6.310 | (9) | 6.277 | (7) | 6.152 | (7) | 7.220 | (2) | 6.406 | (6) | 6.448 | (7) | 6.432 |
6. | RSV Neuss-Grimlinghausen I | RHL | (12) | Calypso 512 | Stefanie Eggink | 6.630 | (7) | 6.156 | (9) | 6.148 | (8) | 7.010 | (5) | 6.354 | (7) | 6.275 | (8) | 6.380 |
7. | Voltigiersport Sülldorf Team 1 | SHO | (17) | Chagall 269 | Andrea Lindhorst | 5.260 | (15) | 6.529 | (4) | 6.281 | (5) | 6.610 | (10) | 6.615 | (4) | 6.663 | (3) | 6.376 |
8. | S1-Gruppe Pegasus-Mühlacker | BAW | (68) | Nectus | Antonia Adelhelm | 5.880 | (12) | 6.490 | (5) | 6.206 | (6) | 6.510 | (11) | 6.273 | (9) | 6.492 | (5) | 6.323 |
9. | Oberland I | BAY | (20) | Classic Dancer 15 | Lena Knopf | 7.740 | (2) | 5.996 | (11) | 5.690 | (14) | 6.820 | (7) | 6.300 | (8) | 5.846 | (12) | 6.289 |
10. | TUS Fortuna Saarburg I | RPF | (41) | Eddy 276 | Stephanie Kohl | 6.670 | (6) | 6.069 | (10) | 6.073 | (10) | 6.410 | (13) | 6.058 | (11) | 6.183 | (9) | 6.207 |
11. | Ampertal I | BAY | (71) | Quidam`s Prinz F | Eva Hoffmann | 7.060 | (4) | 5.886 | (12) | 6.144 | (9) | 6.700 | (8) | 6.042 | (12) | 5.787 | (13) | 6.194 |
12. | RV Rhede I | WEF | (83) | Stalangro | Laura Bölting | 5.500 | (14) | 6.190 | (8) | 6.000 | (11) | 6.670 | (9) | 6.233 | (10) | 6.123 | (10) | 6.124 |
13. | Team PSG Molzbach I | HES | (10) | Caljano 2 | Tatjana Baier | 6.610 | (8) | 5.548 | (14) | 5.727 | (12) | 6.210 | (15) | 5.710 | (14) | 5.921 | (11) | 5.898 |
14. | Team Cassiopeia I | BBG | (4) | Ashley 141 | Janina Maria Fieml | 5.820 | (13) | 5.715 | (13) | 5.696 | (13) | 6.300 | (14) | 5.873 | (13) | 5.765 | (14) | 5.837 |
15. | VV Köln-Dünnwald II | RHL | (5) | Barneby 36 | Ines Nawroth | 6.060 | (11) | 5.358 | (15) | 5.438 | (15) | 7.150 | (3) | 5.600 | (15) | 5.404 | (15) | 5.739 |
Official Dataservice:
https://vaulting.events