AKTUELLES ERGEBNIS
Deutsche Meisterschaft Einzelvoltigieren Damen
Prüfung: PFLICHT
Letzte Turnier Datenbank Syncronisation: 2024-09-13 15:44:51
OFFIZIELLE PDF ERGEBNISLISTERichter/in:
Dr. Christian Peiler (WEF) | Kerstin Nimmesgern (HAM) | Ute Schönian (HAN) |
Verena Gober (HAM) | Birgit Knoke (RHL) | Danielle Müller (RHL) |
Nr. |
Starter |
LV |
KopfNr |
Pferd |
Longe |
A | | B | | C | | D | | E | | F | | PFLICHT |
1. | Alina Roß | MEV | (6) | Baron R | Volker Roß | 7.260 | (4) | 7.938 | (3) | 8.663 | (2) | 7.040 | (5) | 8.850 | (1) | 8.188 | (1) | 8.095 |
2. | Kathrin Meyer | HAN | (13) | Capitain Claus | Gesa Bührig | 7.710 | (1) | 8.188 | (2) | 8.338 | (3) | 7.310 | (2) | 8.525 | (2) | 7.950 | (2) | 8.065 |
3. | Alice Layher | BAW | (60) | Lambic van Strokappeleken | Helen Layher | 6.190 | (23) | 8.588 | (1) | 8.688 | (1) | 6.620 | (16) | 8.313 | (3) | 7.888 | (3) | 7.878 |
4. | Nina Rauls | HAN | (101) | Rey Rubino | Lars Hansen | 7.380 | (3) | 7.550 | (4) | 8.313 | (4) | 7.390 | (1) | 7.563 | (5) | 7.588 | (6) | 7.662 |
5. | Diana Harwardt | BBG | (70) | Quésera-sera | Andrea Harwardt | 7.150 | (7) | 7.225 | (6) | 8.125 | (5) | 6.920 | (9) | 7.688 | (4) | 7.700 | (4) | 7.522 |
6. | Oceane Schattleitner | BAY | (2) | Amontillado 9 | Julia Handel | 7.180 | (6) | 7.463 | (5) | 8.088 | (6) | 6.670 | (14) | 7.088 | (8) | 7.338 | (7) | 7.352 |
7. | Sofie Dienstbier | WEF | (34) | Diamond Sky 9 | Stefanie Eggink | 6.750 | (13) | 7.163 | (8) | 7.475 | (8) | 7.020 | (6) | 6.925 | (10) | 7.613 | (5) | 7.192 |
8. | Ronja Kähler | BBG | (98) | Busta Rhymes MK | Josephine Kähler | 6.610 | (16) | 7.225 | (6) | 7.725 | (7) | 6.430 | (18) | 6.825 | (14) | 7.325 | (8) | 7.086 |
9. | Verena Pongratz | BAY | (11) | Calli der Große 3 | Cornelia Raddatz | 6.990 | (10) | 6.913 | (13) | 7.100 | (12) | 6.840 | (12) | 7.275 | (6) | 7.100 | (16) | 7.052 |
10. | Hannah Steverding | RPF | (77) | Royal Flash 103 | Sophie Kuhn | 6.890 | (11) | 6.813 | (18) | 7.263 | (9) | 6.980 | (7) | 6.838 | (13) | 7.163 | (13) | 6.998 |
11. | Wiebke Kassens | WES | (16) | Cara 179 | Silvia Berentzen | 6.850 | (12) | 6.900 | (15) | 6.950 | (13) | 7.190 | (4) | 7.113 | (7) | 6.838 | (22) | 6.968 |
12. | Jule Tiggemann | WEF | (75) | Rockemotion | Nina Vorberg | 7.420 | (2) | 6.638 | (23) | 6.663 | (18) | 7.200 | (3) | 6.825 | (14) | 7.263 | (11) | 6.963 |
13. | Anja Traub | BAY | (18) | Cher Ami 6 | Tanja Bader | 6.600 | (17) | 6.950 | (10) | 7.225 | (11) | 6.580 | (17) | 6.950 | (9) | 7.175 | (12) | 6.954 |
14. | Larissa Schlautmann | WEF | (52) | Firefox 24 | Leonie Terstegge | 7.010 | (8) | 7.075 | (9) | 6.863 | (15) | 6.340 | (19) | 6.863 | (12) | 7.288 | (10) | 6.936 |
15. | Janina Fisser | SHO | (55) | Grenzhoehes Montmatre | Selena Brummund | 7.240 | (5) | 6.913 | (13) | 6.788 | (16) | 6.850 | (11) | 6.600 | (18) | 6.963 | (19) | 6.873 |
16. | Tordis Nierychlo | WEF | (19) | Chocolate Columbus | Ronja Nierychlo | 6.630 | (15) | 6.688 | (20) | 6.950 | (13) | 6.970 | (8) | 6.713 | (16) | 6.938 | (20) | 6.817 |
17. | Annalena Pellegrini | BAY | (94) | Elias 75 | Michelle Arcori | 6.590 | (18) | 6.700 | (19) | 6.513 | (20) | 6.640 | (15) | 6.925 | (10) | 7.100 | (16) | 6.761 |
18. | Josefina Grunwald | BBG | (59) | Joblesco | Janina Maria Fieml | 6.120 | (24) | 6.888 | (16) | 7.250 | (10) | 6.190 | (22) | 6.288 | (24) | 7.163 | (13) | 6.712 |
19. | Jolina Ossenberg-Engels | WEF | (8) | Cairo 51 | Claudia Döller-Ossenberg-Engels | 6.570 | (19) | 6.825 | (17) | 6.575 | (19) | 6.880 | (10) | 6.475 | (21) | 6.925 | (21) | 6.707 |
20. | Jasmin Glahn | RPF | (67) | Most Wanted 4 | Jessica Kiefer | 6.320 | (21) | 6.663 | (22) | 6.413 | (21) | 6.290 | (20) | 6.625 | (17) | 7.300 | (9) | 6.639 |
21. | Neele Angelbeck | WEF | (58) | Highlight 194 | Antje Döhnert | 6.480 | (20) | 6.938 | (11) | 6.413 | (21) | 6.030 | (25) | 6.538 | (20) | 7.163 | (13) | 6.636 |
22. | Finnja Koch | WEF | (1) | Adrenalin A | Kerstin Bock | 7.000 | (9) | 6.350 | (24) | 6.388 | (23) | 6.820 | (13) | 6.463 | (22) | 6.725 | (24) | 6.589 |
23. | Fiona Petters | RPF | (91) | Candyman 155 | Annika Dietrich | 6.670 | (14) | 6.675 | (21) | 6.238 | (25) | 6.150 | (24) | 6.600 | (18) | 7.025 | (18) | 6.579 |
24. | Vivien Vankann | RPF | (51) | Fiolek 2 | Alexandra Beier | 5.580 | (25) | 6.938 | (11) | 6.763 | (17) | 6.170 | (23) | 6.088 | (25) | 6.750 | (23) | 6.445 |
25. | Hannah Weidemann | HAN | (99) | Quastakko | Madlen Pöhlmann-Stoltz | 6.310 | (22) | 6.238 | (25) | 6.375 | (24) | 6.230 | (21) | 6.350 | (23) | 6.513 | (25) | 6.344 |
Official Dataservice:
https://vaulting.events