STARTFOLGEStartfolge der A-/E-/L-/M*-/M**-Gruppen
Beginn: 13:00:00 Uhr |
Letzes Datenbank Update: 2025-02-09 13:46:23
Richter/in:
Uwe UdhardtThomas DünischChristin Bäßler |
|
Startplatz |
Starter |
Verein
|
Pferd |
Longe |
1. | RV St. Hubertus Merseburg II | RV St.Hubertus Merseburg e.V | Lotte 1065 | Lydia Jahn-Rößler |
2. | Waldhof I | RFV Waldhof | Santina 55 | Kristin Hoffmann-Rüh |
3. | Pritschroda IV | Pferde-u. Ponyclub Pritschroda e.V. | Balou de Kor | Sabine Holz-Beltermann |
4. | Weimar II | RV Marstall Weimar e.V | El Dorado 88 | Nadia Geyersbach |
5. | Marstall Weimar | RV Marstall Weimar e.V | Dieter 42 | Christiane Bielefeld-Remde |
6. | Pahren | Jugend-u.PSV Pahren e.V | Hope 101 | Jana Knoche |
Official Dataservice:
https://vaulting.events