STARTFOLGEStartfolge der G-Gruppen
Beginn: 08:30:00 Uhr |
Letzes Datenbank Update: 2025-02-13 17:20:09
Richter/in:
Christin BäßlerThomas Dünisch |
|
Startplatz |
Starter |
Verein
|
Pferd |
Longe |
1. | Schönfeld III | SG Schönfeld e.V. | Romina | Franz Julius Blumenthal |
2. | Burgstädt II | RV St. Georg Burgstädt e.V. | Semper | Mora Barthold |
3. | Böhlitz-Ehrenberg V | RVV Böhlitz-Ehrenberg e.V. | Tina | Claudia Kolbe |
4. | "Gestüt am Wilisch" III | RFV "Gestüt am Wilisch" e.V. | Fabienne | Lena Hofmann |
5. | Tannehof III | PSI "Tannehof" Neu Krauscha e.V. | Levino | Katrin Menzel |
6. | "Gestüt am Wilisch" II | RFV "Gestüt am Wilisch" e.V. | Fabienne | Lena Hofmann |
7. | Rittergut Adelwitz | RV Rittergut Adelwitz e.V. | Farina | Ines Burghardt |
8. | Tannehof II | PSI "Tannehof" Neu Krauscha e.V. | Levino | Katrin Menzel |
9. | Schondorfer Voltis | Schondorfer Mark e.V. | Mira | Ann Brück |
|
Official Dataservice:
https://vaulting.events