![]() |
Samstag 09.09.2023 |
|||||
Uhrzeit | Nr | Prüfung | Startfolge | Ergebnis | |
08:30 | 1 | G-Gruppen | STARTFOLGE | Rangfolge der G-Gruppen | |
10:50 | 2 | F-Gruppen | STARTFOLGE | Rangfolge der F-Gruppen Rangfolge der F-Gruppen altersoffen | |
12:00 | 5 | J-/L-/S-Gruppen | STARTFOLGE | Rangfolge der M-Gruppen Pflicht | |
14:00 | 20 | NW-Einzelvoltigierer (Damen) | STARTFOLGE | Rangfolge der NW-Einzelvoltigierer (Damen) | |
15:30 | 12 / 14 | J-/S-Einzelvoltigierer (Damen und Herren) | STARTFOLGE | Rangfolge der Jun-Einzelvoltigierer Rangfolge der S-Einzelvoltigierer | |
16:10 | 18 | M-Doppelvoltigier | STARTFOLGE | ||
16:20 | 21 | NW-Doppelvoltigier | STARTFOLGE | Rangfolge der NW-Doppelvoltigierer | |
17:30 | 5 | J-/L-/S-Gruppen | STARTFOLGE | Rangfolge der M-Gruppen | |
Sonntag 10.09.2023 |
|||||
Uhrzeit | Nr | Prüfung | Startfolge | Ergebnis | |
00:00 | 4 | L-Gruppen | STARTFOLGE | Rangfolge der L-Gruppen | |
08:00 | 3 | A-Gruppen | STARTFOLGE | Rangfolge der A-Gruppen | |
10:45 | 13 / 15 | J-/S-Einzelvoltigierer (Damen und Herren) | STARTFOLGE | ||
11:45 | 11 | L-Einzelvoltigierer (Damen und Herren) | STARTFOLGE | Rangfolge der L-Einzelvoltigierer | |
12:45 | 19 | M-Doppelvoltigier | STARTFOLGE | Rangfolge der Doppelvoltigierer So | |
14:00 | 3 | A-Gruppen | STARTFOLGE | ||
14:30 | 4 | L-Gruppen | STARTFOLGE | Rangfolge der L-Gruppen | |
15:25 | 6 | J-/L-/S-Gruppen | STARTFOLGE |