![]() |
Freitag 26.09.2025 |
|||||||||
Uhrzeit | Nr | Prüfung | Startfolge | Ergebnis | |||||
12:00 | Verfassungsprüfung I | ||||||||
13:45 | 2 | Junior-Gruppen (Pflicht) SF:W | STARTFOLGE | Pflicht der JUNIOR-Gruppen | |||||
14:35 | 4 | L-Gruppen (Pflicht) SF:S | STARTFOLGE | Pflicht der L-Gruppen | |||||
16:35 | 7 | Junior-Einzelvoltigierer (Pflicht) SF:F | STARTFOLGE |
Pflicht der Junior-Einzelvoltigierer (Damen und Herren)
| |||||
17:30 | Verfassungsprüfung II | ||||||||
18:10 | 6 | U21-Einzelvoltigierer (Pflicht) SF:O | STARTFOLGE |
Pflicht der U21-Einzelvoltigierer (Damen und Herren)
| |||||
Samstag 27.09.2025 |
|||||||||
Uhrzeit | Nr | Prüfung | Startfolge | Ergebnis | |||||
08:00 | 5 | M-/S-Einzelvoltigierer (Pflicht) SF:E | STARTFOLGE | Pflicht der M-/S-Einzelvoltigierer (Damen und Herren) | |||||
09:00 | 3 | M-Gruppen (Pflicht) SF:I | STARTFOLGE | Pflicht der M*-Gruppen | |||||
10:15 | 1 | S-Gruppen (Pflicht) SF:M | STARTFOLGE | Pflicht der S-Gruppen | |||||
11:45 | Mittagspause | ||||||||
12:30 | 11 | Doppelvoltigierer SF:V | STARTFOLGE | 1.DG der Doppelvoltigierer Kür | |||||
12:36 | 12 | Junior-Doppelvoltigierer SF:H | STARTFOLGE | 1.DG der Junior-Doppelvoltigierer Kür | |||||
13:00 | 7 | Junior-Einzelvoltigierer (Kür) SF:F | STARTFOLGE |
| |||||
14:35 | 5 | M-/S-Einzelvoltigierer (Technik) SF:E | STARTFOLGE | MEISTERSCHAFT Rangfolge M- /S Einzelvoltigierer Pflicht+Technik | |||||
15:40 | 6 | U21-Einzelvoltigierer (Technik) SF:O | STARTFOLGE |
| |||||
16:40 | 4 | L-Gruppen (Kür) SF:umgekehrt nach Pflichtergebnissen | STARTFOLGE |
Nordostdeutscher Voltigierpokal der L-Gruppen | |||||
18:15 | 2 | Junior-Gruppen (Kür) SF:umgekehrt nach Pflichtergebnissen | STARTFOLGE |
Nordostdeutscher Meister Junioren Gruppenvoltigieren | |||||
im Anschluss | Siegerehrung, Meisterehrung Junior-Gruppen und Pferdeehrung | ||||||||
Sonntag 28.09.2025 |
|||||||||
Uhrzeit | Nr | Prüfung | Startfolge | Ergebnis | |||||
08:00 | Junior-Einzelvoltigierer (Kür) SF:umgekehrt nach Ergebnissen aus Prfg. 7 | ||||||||
09:00 | U21-Einzelvoltigierer (Kür) SF:umgekehrt nach Ergebnissen aus Prfg. 6 | ||||||||
10:00 | M-/S-Einzelvoltigierer (Kür) SF:umgekehrt nach Ergebnissen aus Prfg. 5 | ||||||||
11:00 | 3 | M-Gruppen (Kür) SF:umgekehrt nach Pflichtergebnissen | STARTFOLGE |
Nordostdeutscher Voltigierpokal der M-Gruppen | |||||
12:00 | Mittagspause | ||||||||
13:00 | 11 | Doppelvoltigierer SF:umgekehrt nach den Ergebnissen des 1. Dg | STARTFOLGE | 1.DG der Doppelvoltigierer Kür | |||||
13:06 | 12 | Junior-Doppelvoltigierer SF:umgekehrt nach den Ergebnissen des 1. Dg | STARTFOLGE | 1.DG der Junior-Doppelvoltigierer Kür | |||||
13:35 | 1 | S-Gruppen (Kür) SF:umgekehrt nach Pflichtergebnissen | STARTFOLGE | MEISTERSCHAFT Rangfolge der S-Gruppen (M-Pflicht + S-Kür) MEISTERSCHAFT Nordostdeutscher Meister Senioren Gruppenvoltigieren | |||||
im Anschluss | Sieger- und Meisterehrung |