|
|
|
Samstag 14.06.2025 |
|||||||
| Uhrzeit | Nr | Prüfung | Startfolge | Ergebnis | |||
| 08:15 | 3 | M-Gruppen - Pflicht - | STARTFOLGE | Pflicht der M-Gruppen | |||
| Bodenpflege | |||||||
| 10:40 | 3 | M-Gruppen - Kür- | STARTFOLGE | Kür der M-Gruppen Rangfolge der M-Gruppen | |||
| Bodenpflege | |||||||
| 12:20 | 7 | L-Einzelvoltigierer - Kür- | STARTFOLGE | Rangfolge der L-Einzelvoltigierer (Damen) Kür der L-Einzelvoltigierer (Damen) | |||
| 12:20 | 7 | L-Einzelvoltigierer - Pflicht - | STARTFOLGE | Rangfolge der L-Einzelvoltigierer (Damen) Pflicht der L-Einzelvoltigierer (Damen) | |||
| 12:30 | Verfassungsprüfung Pferde S-Gruppen, Einzel Junior / S / U21 und Doppel | ||||||
| im Anschluss | Siegerehrung M-Gruppen und Einzel L | ||||||
| Mittagspause | |||||||
| 13:45 | 2 | S-Gruppen - Pflicht- | STARTFOLGE | Pflicht S-Gruppen | |||
| 14:05 | 9-12 | Einzel U21/Junior/S & Technik | STARTFOLGE | ||||
| 14:50 | 13 / 14 | Doppel Junior & Senior | STARTFOLGE | Rangfolge derJunior -Doppelvoltigierer Rangfolge derSenior -Doppelvoltigierer | |||
| 15:15 | 2 | S-Gruppen - Kür- | STARTFOLGE | Kür S-Gruppen Rangfolge der S-Gruppen | |||
| im Anschluss | Siegerehrung S-Gruppen, Einzel Junior, S, U21, Technik, Doppel | ||||||
| Bodenpflege | |||||||
| 16:00 | 6 | E-Gruppen - Pflicht - Zirkel 2 | STARTFOLGE | Pflicht der E-Gruppen | |||
| 16:00 | 5 | A-Gruppen - Pflicht - Zirkel 1 | STARTFOLGE | Pflicht der A-Gruppen | |||
| 17:20 | 5 | A-Gruppen - Kür- Zirkel 1 | STARTFOLGE | Kür der A-Gruppen Rangfolge der A-Gruppen | |||
| 17:20 | 6 | E-Gruppen - Kür- Zirkel 2 | STARTFOLGE | Kür der E-Gruppen Rangfolge der E-Gruppen | |||
| im Anschluss | Siegerehrung der A- und E-Gruppen | ||||||
|
Sonntag 15.06.2025 |
|||||||
| Uhrzeit | Nr | Prüfung | Startfolge | Ergebnis | |||
| 08:00 | 4 | L-Gruppen - Pflicht - | STARTFOLGE |
| |||
| im Anschluss | Mittagspause | ||||||
| 12:15 | L-Gruppen - Kür - | ||||||
| 12:15 | 4 | L-Gruppen - Kür- | STARTFOLGE | Kür der L-Gruppen Rangfolge der L-Gruppen Rangfolge der L-Gruppen gesamt | |||
| im Anschluss | Siegerehrung der L-Gruppen | ||||||
| Bodenpflege | |||||||
| Achtung 3 Zirkel parallel!! | |||||||
| 15:10 | 151 | Schritt-Gruppen Zirkel 1 | STARTFOLGE | Schtritt-Gruppen Zirkel 1 | |||
| 15:10 | 152 | Schritt-Gruppen Zirkel 2 | STARTFOLGE | Schritt-Gruppen Zirkel 2 | |||
| 15:10 | 153 | Schritt-Gruppen Zirkel 3 | STARTFOLGE | Schritt-Gruppen Zirkel 3 | |||
| Bodenpflege | |||||||
| Achtung 2 Zirkel parallel! | |||||||
| 17:05 | 161 | Galopp-Schritt-Gruppen - Zirkel 1 | STARTFOLGE | Galopp-Schritt-Gruppen Zirkel 1 | |||
| 17:05 | 162 | Galopp-Schritt-Gruppen - Zirkel 2 | STARTFOLGE | Galopp-Schritt-Gruppen Zirkel 2 | |||
| im Anschluss | Siegerehrung der Schritt- und Galopp-Schritt-Gruppen | ||||||