|
|
|
Samstag 20.06.2026 |
|||||||||||
| Uhrzeit | Nr | Prüfung | Startfolge | Ergebnis | |||||||
| 08:00 | Verfassungsprüfung A-Gruppen | ||||||||||
| 08:45 | 1 | A-Gruppen (Pflicht) | STARTFOLGE |
| |||||||
| 09:45 | 2 | L-Gruppen (Pflicht) | STARTFOLGE | Rangfolge der L-Gruppen (Pflicht) | |||||||
| 11:00 | 1 | A-Gruppen (Kür) | STARTFOLGE |
| |||||||
| 11:45 | 2 | L-Gruppen (Kür) | STARTFOLGE |
| |||||||
| im Anschluss | Siegerehrung A- und L-Gruppen, anschl. Mittagspause | ||||||||||
| 15:00 | 6 | Einzelvoltigierer Kl. M (Pflicht) | STARTFOLGE | Rangfolge der M-Einzelvoltigierer (Pflicht) (Damen und Herren) Rangfolge der M-Einzelvoltigierer (Damen und Herren) | |||||||
| 6 | Einzelvoltigierer Kl. M (Kür) | STARTFOLGE | Rangfolge der M-Einzelvoltigierer (Kür) (Damen und Herren) Rangfolge der M-Einzelvoltigierer (Damen und Herren) | ||||||||
| 15:10 | 5 | Einzelvoltigierer KL. L (Pflicht) | STARTFOLGE | Rangfolge der L-Einzelvoltigierer (Pflicht) (Damen) Rangfolge der L-Einzelvoltigierer (Damen) | |||||||
| 5 | Einzelvoltigierer Kl. L (Kür) | STARTFOLGE | Rangfolge der L-Einzelvoltigierer (Kür) (Damen) Rangfolge der L-Einzelvoltigierer (Damen) | ||||||||
| 15:40 | 7 | Einzelvoltigierer Kl. S (Pflicht) | STARTFOLGE | Rangfolge der S-Einzelvoltigierer | |||||||
| 7 | Einzelvoltigierer Kl. S (Kür) | STARTFOLGE | Rangfolge der S-Einzelvoltigierer | ||||||||
| im Anschluss | Siegerehrung L-, M- und S-Einzel | ||||||||||
| 16:30 | 10 | Junior Trophy Childrens Class | STARTFOLGE |
| |||||||
| 17:40 | 11 | Junior Trophy Kl. A | STARTFOLGE |
| |||||||
| 18:05 | 12 | Junior Trophy Kl. L | STARTFOLGE |
| |||||||
| im Anschluss | Siegerehrung Junior Trophy (WB 10-12) | ||||||||||
|
Sonntag 21.06.2026 |
|||||||||||
| Uhrzeit | Nr | Prüfung | Startfolge | Ergebnis | |||||||
| 08:00 | 3 | M-Gruppen (Pflicht) | STARTFOLGE | Rangfolge der M*-/M**-Gruppen (Pflicht) | |||||||
| 09:20 | 4 | Junior/ S-Gruppen (Pflicht) | STARTFOLGE | Rangfolge der JUNIOR-/S*-Gruppen (Pflicht) | |||||||
| 10:15 | 3 | M-Gruppen (Kür) | STARTFOLGE | Rangfolge der M*-/M**-Gruppen (Kür) Rangfolge der M*-/M**-Gruppen Bestes Pferd M-Gruppen | |||||||
| 11:15 | 4 | Junior/S-Gruppen (Kür) | STARTFOLGE | Rangfolge der JUNIOR-/S*-Gruppen (Kür) Rangfolge der JUNIOR-/S*-Gruppen | |||||||
| 11:45 | 9 | Doppelvoltigierer | STARTFOLGE | Rangfolge der -Doppelvoltigierer | |||||||
| 11:50 | 8 | Einzelvoltigierer Junior (Pflicht) | STARTFOLGE |
| |||||||
| 8 | Einzelvoltigierer Junior (Kür) | STARTFOLGE |
| ||||||||
| im Anschluss | Siegerehrung, anschl. Mittagspause | ||||||||||
| 14:30 | 13 | Schritt-Schritt-Gruppen, Abt. 1 | STARTFOLGE | Rangfolge der Schritt-Schritt-Gruppen, Abt. 1 | |||||||
| 13 | Schritt-Schritt-Gruppen, Abt. 2 | STARTFOLGE | Rangfolge der Schritt-Schritt-Gruppen, Abt. 2 Bestes Pferd WB 13 | ||||||||
| 16:15 | 14 | WBO-Gruppen Gangart bel. | STARTFOLGE | Rangfolge der WBO-Gruppen Gangart bel. Bestes Pferd WB 14 | |||||||
| im Anschluss | Schaubild RV Aachen Team 4, dann Siegerehrung WBO-Gruppen | ||||||||||