ÜBERSICHT ALLER PFERDE
Die Pferdeliste dient der Übersicht an genannten Pferden und dazu gehörigen Kopfnummern.
Die Liste beinhaltet Haupt und Ersatzpferde und spiegelt keine VET Check List oder ähnliches wieder.
KOPFNR. | PFERDENAME |
1 | Adianthum van twelve Oaks |
2 | Adrenalin A |
3 | Amontillado 9 |
4 | Aragorn 102 |
5 | Arkado 19 |
6 | Atomica |
7 | Bacetto |
8 | Barney 105 |
9 | Bartelino |
10 | Bento 252 |
11 | Brave Heart 9 |
12 | Bright Pearl 2 |
13 | Capitain Claus |
14 | Capitano 59 |
15 | Captain Curtis 3 |
16 | Carla 235 |
17 | Carlsson 101 |
18 | Carolus Magnus 11 |
19 | Cascais |
20 | Chagall 269 |
21 | Cicero 133 |
22 | Clay`s Power Boy |
23 | Cleiner Onkel T OLD |
24 | Con Chello G |
25 | Contino 42 |
113 | Corazon Gran |
26 | Cornet`s Creep P |
27 | Crack Up |
28 | Crashkurs |
29 | Cyrill 29 |
30 | Dahlwitz 5 |
31 | Dark Magnum |
32 | Däumling 14 |
33 | Davinci HS |
109 | Degenhardt von Waldeck |
34 | Der kleine Bernd |
35 | Desperado. V |
36 | Diablo 125 |
37 | Djaibolo |
38 | Don Camillo 315 |
39 | Don de Jazz |
40 | Donatella 97 |
41 | Donkey Kong 3 |
42 | Dr. Grunow |
43 | Eckstein 10 |
116 | Ecuador 28 |
44 | Einstein 216 |
45 | El Dorado 88 |
46 | Eliano 7 |
47 | Elias 104 |
48 | Elias 75 |
49 | Faberge le Cine Star |
50 | Fairytale 125 |
51 | Faradon 3 |
114 | Fargoo von Nymphenburg |
52 | Fidele 54 |
53 | Fiolek 2 |
115 | Flavio PH |
119 | Follow Me |
54 | For Ever 60 |
117 | Formel 1 d.C. |
112 | Fürst Jever |
55 | Giovanni 185 |
56 | Goldjunge 160 |
57 | Grand Charmeur 15 |
58 | Helena 228 |
59 | Hendrikx |
60 | Henry 412 |
61 | Highlight 194 |
62 | Hope 101 |
110 | Icarus 34 |
63 | Jack 565 |
64 | Jim-Jefferson |
65 | Joblesco |
66 | Lakis 4 |
67 | Lamborghini 93 |
68 | Lamouroux |
69 | Las Vegas 224 |
70 | Lazio 9 |
71 | Levin 38 |
72 | Littlefoot 47 |
73 | Longinus 4 |
74 | Lothar 36 |
75 | Louis Vicomte |
76 | Lucky Luke 402 |
118 | Max 4060 |
77 | Meran 39 |
78 | Morpheus 18 |
79 | Nectus |
80 | Newmix |
81 | Nikolaus 85 |
82 | Nobel de Reve |
83 | Obama 15 |
84 | Orkanis |
111 | Oslo vd Bisschop 2 |
85 | Quantinio |
86 | Rafaello 6 |
87 | Rey Rubino |
88 | Rocco di Riccio |
89 | Rocher vdL |
90 | Rocky Balboa 34 |
91 | Royal Rubinio 4 |
92 | Saimi |
93 | Samor 9 |
94 | Sandox |
95 | Semper Fi 9 |
96 | Silmana 2 |
97 | Sirius 225 |
98 | Sky Fall |
99 | Southern Comfort 13 |
100 | Stalangro |
101 | Stirling 3 |
102 | Sunday 105 |
103 | Taminello Grinderfall |
104 | Terminator GPF |
105 | True Tempter |
106 | Uso 11 |
107 | Vertigo von der Itzehoer DBB |
108 | Wildcard 11 |
Official Dataservice:
https://vaulting.events