AKTUELLES ERGEBNIS
CVIJ2 Female
Prüfung: PFLICHT
Letzte Turnier Datenbank Syncronisation: 2024-10-05 16:13:52
Richter/in:
Zuzana Baciak-Masarykova (SVK) | Michaela Guznar-Ruzickova (CZE) | Elzbieta Dolinska (POL) |
Cornelia Dell (AUT) |
Nr. |
Starter |
LV |
KopfNr |
Pferd |
Longe |
A | | B | | C | | D | | PFLICHT |
1. | Julianna KAMINSKA | POL | (101) | BASTION | Tomasz OGONOWSKI | 7.974 | (4) | 7.150 | (2) | 7.138 | (1) | 7.138 | (1) | 7.350 |
2. | Roksana NAUMIUK | POL | (104) | EMIEL S | Michelle KÜNG | 7.063 | (6) | 7.425 | (1) | 7.138 | (1) | 6.788 | (2) | 7.104 |
3. | Kateryna PANASENKO | UKR | (112) | NUGAT | Michelle KÜNG | 8.088 | (1) | 6.425 | (6) | 6.025 | (8) | 6.125 | (7) | 6.666 |
4. | Mia Jolien HOHMANN | GER | (113) | RAFAELLO 6 | Hennrika NEHLS | 7.110 | (5) | 6.575 | (4) | 6.238 | (4) | 6.500 | (3) | 6.606 |
5. | Janka SZÁSZ | HUN | (103) | CORNETTO | Eilika HABSBURG-LOTHRINGEN | 6.676 | (11) | 6.688 | (3) | 6.275 | (3) | 6.400 | (5) | 6.510 |
6. | Szonja Léna GYOMBOLAI | HUN | (107) | HUBERTUS | Eilika HABSBURG-LOTHRINGEN | 7.040 | (7) | 6.238 | (9) | 6.138 | (6) | 6.163 | (6) | 6.395 |
7. | Mira Luca RADAK | HUN | (103) | CORNETTO | Eilika HABSBURG-LOTHRINGEN | 6.701 | (10) | 6.388 | (7) | 5.800 | (9) | 6.450 | (4) | 6.335 |
8. | Anna SKOCZEK | POL | (106) | HALIK | Natalia OLESINSKA | 6.514 | (12) | 6.525 | (5) | 6.238 | (4) | 6.038 | (8) | 6.329 |
9. | Malgorzata BANAS | POL | (111) | NOKTURN JAGODNE (RU) | Jan RATAJCZAK | 6.881 | (9) | 6.250 | (8) | 6.113 | (7) | 5.900 | (9) | 6.286 |
10. | Nicole KORLUK | POL | (101) | BASTION | Tomasz OGONOWSKI | 8.039 | (3) | 5.650 | (10) | 5.625 | (10) | 5.425 | (10) | 6.185 |
11. | Bianka PODSIADLO | POL | (112) | NUGAT | Michelle KÜNG | 8.061 | (2) | 4.375 | (12) | 5.288 | (11) | 4.825 | (12) | 5.637 |
12. | Maja KUBAREK | POL | (111) | NOKTURN JAGODNE (RU) | Jan RATAJCZAK | 6.910 | (8) | 4.863 | (11) | 4.463 | (12) | 5.300 | (11) | 5.384 |
Official Dataservice:
https://vaulting.events