AKTUELLES ERGEBNIS
CVCh1 - Female
Prüfung: PFLICHT
Letzte Turnier Datenbank Syncronisation: 2024-10-05 10:19:21
Richter/in:
Michaela Guznar-Ruzickova (CZE) | Elzbieta Dolinska (POL) | Cornelia Dell (AUT) |
Zuzana Baciak-Masarykova (SVK) |
Nr. |
Starter |
LV |
KopfNr |
Pferd |
Longe |
A | | B | | C | | D | | PFLICHT |
1. | Mia Jolien HOHMANN | GER | (113) | RAFAELLO 6 | Hennrika NEHLS | 6.840 | (7) | 6.743 | (1) | 6.957 | (1) | 6.643 | (1) | 6.796 |
2. | Zofia WISNIEWSKA | POL | (101) | BASTION | Tomasz OGONOWSKI | 7.525 | (1) | 5.714 | (2) | 5.871 | (2) | 5.386 | (2) | 6.124 |
3. | Hanna KUCZYNSKA | POL | (112) | NUGAT | Michelle KÜNG | 7.456 | (3) | 5.300 | (5) | 5.357 | (7) | 4.914 | (5) | 5.757 |
4. | Antonina WISNIEWSKA | POL | (101) | BASTION | Tomasz OGONOWSKI | 7.525 | (1) | 5.114 | (9) | 5.429 | (5) | 4.843 | (9) | 5.728 |
5. | Ada MARCHEWKA | POL | (104) | EMIEL S | Michelle KÜNG | 6.385 | (9) | 5.571 | (3) | 5.786 | (3) | 4.786 | (11) | 5.632 |
6. | Antonina ORSZULAK | POL | (112) | NUGAT | Michelle KÜNG | 7.456 | (3) | 4.500 | (11) | 5.286 | (9) | 5.200 | (3) | 5.611 |
7. | Barbara SUCHODOLSKA | POL | (111) | NOKTURN JAGODNE (RU) | Jan RATAJCZAK | 6.926 | (5) | 5.243 | (7) | 5.271 | (10) | 4.900 | (6) | 5.585 |
8. | Maria TRZCINSKA | POL | (111) | NOKTURN JAGODNE (RU) | Jan RATAJCZAK | 6.926 | (5) | 4.957 | (10) | 5.443 | (4) | 4.857 | (8) | 5.546 |
9. | Liliana BARANSKA | POL | (104) | EMIEL S | Michelle KÜNG | 6.385 | (9) | 5.500 | (4) | 5.386 | (6) | 4.900 | (6) | 5.543 |
10. | Luisa GONAUS | AUT | (108) | MADE IN GERMANY C | Barbara UNTERWEGER | 6.609 | (8) | 5.200 | (8) | 5.314 | (8) | 4.829 | (10) | 5.488 |
11. | Magdalena SZYMBORSKA | POL | (104) | EMIEL S | Michelle KÜNG | 6.385 | (9) | 5.257 | (6) | 5.100 | (11) | 4.972 | (4) | 5.429 |
Official Dataservice:
https://vaulting.events