STARTFOLGE
CVICH2 // CVIJ2 // Pol-CH-Jun
freetest2
Letzte Turnier Datenbank Syncronisation: 2024-10-06 08:55:56
Richter/in:
Michaela Guznar-Ruzickova (CZE) | Elzbieta Dolinska (POL) | Cornelia Dell (AUT) |
Zuzana Baciak-Masarykova (SVK) |
Nr. |
Startzeit |
Starter |
Landesverband |
KopfNr |
Pferd |
Longe |
1. | 10:10:00 | (41) Maja KUBAREK | POL | (111) | NOKTURN JAGODNE (RU) | Jan RATAJCZAK |
2. | 10:13:00 | (92) Bianka PODSIADLO | POL | (112) | NUGAT | Michelle KÜNG |
3. | 10:16:00 | (40) Malgorzata BANAS | POL | (111) | NOKTURN JAGODNE (RU) | Jan RATAJCZAK |
4. | 10:19:00 | (73) Nicole KORLUK | POL | (101) | BASTION | Tomasz OGONOWSKI |
5. | 10:22:00 | (81) Mira Luca RADAK | HUN | (103) | CORNETTO | Eilika HABSBURG-LOTHRINGEN |
Pause |
6. | 10:30:00 | (82) Szonja Léna GYOMBOLAI | HUN | (107) | HUBERTUS | Eilika HABSBURG-LOTHRINGEN |
7. | 10:33:00 | (83) Mia Magdalena SPISZAKOVA | SVK | (107) | HUBERTUS | Eilika HABSBURG-LOTHRINGEN |
8. | 10:36:00 | (97) Anna SKOCZEK | POL | (106) | HALIK | Natalia OLESINSKA |
Pause |
9. | 10:44:00 | (80) Janka SZÁSZ | HUN | (103) | CORNETTO | Eilika HABSBURG-LOTHRINGEN |
10. | 10:47:00 | (85) Mia Jolien HOHMANN | GER | (113) | RAFAELLO 6 | Hennrika NEHLS |
11. | 10:50:00 | (84) Kateryna PANASENKO | UKR | (112) | NUGAT | Michelle KÜNG |
12. | 10:53:00 | (76) Julianna KAMINSKA | POL | (101) | BASTION | Tomasz OGONOWSKI |
13. | 10:56:00 | (91) Roksana NAUMIUK | POL | (104) | EMIEL S | Michelle KÜNG |
Official Dataservice:
https://vaulting.events