ÜBERSICHT ALLER PFERDE
Die Pferdeliste dient der Übersicht an genannten Pferden und dazu gehörigen Kopfnummern.
Die Liste beinhaltet Haupt und Ersatzpferde und spiegelt keine VET Check List oder ähnliches wieder.
| KOPFNR. | PFERDENAME |
| 901 | Adianthum van twelve Oaks Z |
| 902 | Amontillado 9 |
| 903 | Aragorn 102 |
| 904 | Aston Martin 12 |
| 905 | Atomica |
| 906 | Barneby 36 |
| 907 | Bartelino |
| 908 | Bright Pearl 2 |
| 910 | Caljano 2 |
| 911 | Caramax S |
| 912 | Carolus Magnus 11 |
| 913 | Cascais |
| 914 | Cleiner Onkel T OLD |
| 909 | CORAZON GRAN |
| 915 | Curt 19 |
| 918 | Dailamo |
| 928 | Däumling 14 |
| 919 | Degenhardt von Waldeck |
| 962 | DENVER 284 |
| 920 | Desperado. V |
| 921 | Di Lorenzo |
| 922 | Dinoso P |
| 923 | Djaibolo |
| 924 | Don de Jazz |
| 925 | Donnerbalken 3 |
| 926 | Double Inn 3 |
| 916 | DR. GRUNOW |
| 927 | Drachenherz 3 |
| 917 | DSP Giovanni |
| 929 | Eldorado 139 |
| 930 | Elias 104 |
| 931 | Flurius G |
| 932 | For Ever 60 |
| 933 | Formel 1 d.C. |
| 934 | Grey Coco |
| 935 | Hendrikx |
| 936 | Highlight 194 |
| 937 | Icarus 34 |
| 938 | Iwan 151 |
| 939 | Lamouroux |
| 940 | Lezario |
| 941 | Longinus 4 |
| 943 | Max 4060 |
| 944 | Monet 44 |
| 945 | Nectus |
| 946 | Primo 53 |
| 947 | Quantinio |
| 948 | Quésera-sera |
| 949 | Rockemotion NRW |
| 950 | Royal Rubinio 4 |
| 951 | SAMBA'S ARGUMENT VON KA |
| 953 | Samor 9 |
| 952 | SAN DJAMIRO |
| 954 | Semper Fi 9 |
| 955 | Sirius 225 |
| 956 | Skyfall W |
| 957 | Stalangro |
| 958 | Star Time W |
| 960 | Terminator GPF |
| 959 | TRUE TEMPTER |
| 961 | Wildcard 11 |
Official Dataservice:
https://vaulting.events