|
|
|
Freitag 29.05.2026 |
|||||
| Uhrzeit | Nr | Prüfung | Startfolge | Ergebnis | |
| Bitte beachtet die Hinweise im Gesamtzeitplan! | |||||
| Lageplan/ Hinweise zum Parken | |||||
| Laves-Formular | INFORMATION PDF | ||||
|
Samstag 30.05.2026 |
|||||
| Uhrzeit | Nr | Prüfung | Startfolge | Ergebnis | |
| 08:30 | 21 | Voltigierpferdeprüfung | STARTFOLGE | ||
| im Anschluss | Siegerehrung der Prfg. 21 | ||||
| 09:30 | 5 | Gruppen A16 Pflicht | STARTFOLGE | ||
| im Anschluss | 4 | Gruppen A Pflicht | STARTFOLGE | ||
| 11:10 | 3 | Gruppen L Pflicht | STARTFOLGE | ||
| 11:50 | 5 | Gruppen A16 Kür | STARTFOLGE | ||
| 12:30 | 4 | Gruppen A Kür | STARTFOLGE | ||
| im Anschluss | 3 | Gruppen L Kür | STARTFOLGE | ||
| im Anschluss | Siegerehrung der Prfg. 3/4/5 | ||||
| 14:30 | 18 / 19 | Einzelvoltigierer Children- und Nachwuchstrophy | STARTFOLGE | ||
| 15:00 | 20 |
NW-Doppelvoltigierer Holzpferd 1. Abteilung
Wettbewerb in der großen Halle; gemeinsamer Einlauf in folgenden Gruppen (Laufmusik des ersten Starters): Starter 1-5 & Starter 6-11 |
STARTFOLGE | ||
| im Anschluss | 20 |
NW-Doppelvoltigierer Holzpferd 2. Abteilung
Wettbewerb in der großen Halle; gemeinsamer Einlauf in folgenden Gruppen (Laufmusik des ersten Starters): Starter 1-5 & Starter 6-11 |
STARTFOLGE | ||
| 15:35 | 19 |
Einzelvoltigierer Children-Trophy Kür
Alle Teilnehmenden laufen gemeinsam ein (Laufmusik des ersten Starters) |
STARTFOLGE | ||
| im Anschluss | Siegerehrung der Prfg. 18/19/20 | ||||
| 16:35 | 7 / 9 / 10 | Einzelvoltigierer JUNIOR / U21 / M / S | STARTFOLGE | ||
| 18:00 | 8 | Einzelvoltigierer L | STARTFOLGE | ||
| 18:25 | 14 | Doppelvoltigierer JUNIOR | STARTFOLGE | ||
| im Anschluss | 11 / 12 | Einzelvoltigierer U21 / M / S Technik | STARTFOLGE | ||
| im Anschluss | Siegerehrung der Prfg. 7/8/9/10/11/12/14 | ||||
|
Sonntag 31.05.2026 |
|||||
| Uhrzeit | Nr | Prüfung | Startfolge | Ergebnis | |
| 08:00 | 2 | Gruppen M* / M** Pflicht | STARTFOLGE | ||
| 10:40 | 2 | Gruppen M* / M** Kür | STARTFOLGE | ||
| im Anschluss |
Siegerehrung der Prfg. 2
Ehrung in der großen Halle |
||||
| 13:00 | 15 | Gruppen E | STARTFOLGE | ||
| 14:00 | 6 | Gruppen JUNIOR Pflicht | STARTFOLGE | ||
| im Anschluss | 1 | Gruppen S* Pflicht | STARTFOLGE | ||
| 14:50 | 6 | Gruppen JUNIOR Kür | STARTFOLGE | ||
| im Anschluss | 1 | Gruppen S* Kür | STARTFOLGE | ||
| im Anschluss | Siegerehrung der Prfg. 1/6/15 | ||||
| 16:00 | 16 |
Maxi-Gruppen 1. Abteilung
Wettbewerb in der kleinen Halle |
STARTFOLGE | ||
| 16:00 | 16 |
Maxi-Gruppen 2. Abteilung
Wettbewerb in der großen Halle |
STARTFOLGE | ||
| 17:00 | 17 |
Einsteiger-Gruppen 2. Abteilung
Wettbewerb in der großen Halle |
STARTFOLGE | ||
| 17:00 | 17 |
Einsteiger-Gruppen 1. Abteilung
Wettbewerb in der kleinen Halle |
STARTFOLGE | ||
| im Anschluss | Siegerehrung der Prfg. 16/17 | ||||